[difl_breadcrumbs use_separator_icon=”on” separator_font_icon=”5||divi||400″ separator_icon_color=”#FFFFFF” home_text=”ホーム” use_home_icon=”on” home_font_icon=”||divi||400″ home_icon_color=”#FFFFFF” alignment=”center” enable_schema=”on” home_icon_margin=”5px|9px|||false|false” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” pages_font_font=”|600|||||||” pages_font_text_color=”#FFFFFF” pages_font_line_height=”22px” home_font_font=”|700|||||||” home_font_line_height=”24px” custom_margin=”||0px||false|false” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/difl_breadcrumbs]
私たちの専門は、あらゆる面での色彩測定です。
私たちはあなたの仕事をサポートします! 正確な測定結果を毎日提供する高品質の分光測色装置、データの評価と処理を容易にするソフトウェア、そして個人的で迅速なサポート。 これによって信頼が生まれ、安心感が得られる。
ハンターラボ製品一覧
[difl_advanced_blurb title="分光光度計" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjMxNzgzMyJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/Aeros-Application-Kunststoffe-Granulat-3372.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#2A4175" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]
HunterLabの色測定装置は、産業や研究で使用される高度な分光光度計です。
[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="ソフトウェア" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NjI0MSJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/04/colorlab_farbplot_072020-www-blockauswahl-produkte.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#2A4175" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50"]
色を測定し、評価し、保存し、伝える。 ハンターラボのハードウェアに対応する様々なソフトウェアを提供しています。
[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="サービス" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjMwOTgzMSJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab_Farbmessung-gelber-Fluessigkeiten_Head_w-1920w.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#2A4175" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]
カスタマイズされた測定、特別な開発、ローンやレンタルオプション、トレーニングコース。 私たちの幅広いサービスをご覧ください。
[/difl_advanced_blurb]
用途に合わせたカラー測定器…
[difl_advanced_blurb title="食品・飲料" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI1NzY1MiIsImVuYWJsZV9odG1sIjoib2ZmIn19@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/Lebensmittel-Getraenke-Spirituosen-Wein.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]HunterLabの分光光度計は、食品・飲料業界の様々な製品の色と濁度を測定します。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="薬局・化粧品" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NDEyOCIsImVuYWJsZV9odG1sIjoib2ZmIn19@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Pharma-Tablette-Kapseln-1920w.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]反射と透過の色測定は、製薬会社や化粧品メーカーの研究室や製造における品質保証の要素である。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="化学製品" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NDQ2NyIsImVuYWJsZV9odG1sIjoib2ZmIn19@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Chemie-fluessige-Chemikalien-1920w.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#E63D28" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#E63D28" sticky_enabled="0"]化学産業は、最高の品質と安全基準を遵守する必要がある複雑な産業です。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="プラスチック" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NDYyNiJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Kunststoffe-Preforms.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]反射、透過、ヘイズ、あるいは白色度や黄色度などの色彩値や指標の測定など、HunterLabの色彩測定装置はプラスチック分野のあらゆる要求を満たします。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="紙" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NDg3NSJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Papier-Farbtonmessung.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50"]HunterLabの色彩測定システムは、紙だけでなく、ペーパータオルのパルプ、衛生用品、コーヒーフィルター、充填材や添加物、あらゆる種類の包装、段ボール包装の色も測定します。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="建築資材" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NDk1OSJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Baustoffe-Ziegelsteine-1920w.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.27.2" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" hover_enabled="0" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50" sticky_enabled="0"]当社の測定器は、建材メーカーや石材・土砂産業の生産者が求める、妥協のない品質と信頼性を提供します。[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="塗料" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NTAyNSJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Farben-Lacke-fluessige-Farben.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.24.3" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50"]
HunterLabの分光光度計は、工業用塗料、工業用ペイント、コイルコーティングの品質管理、継続的なプロセスモニタリング、カラーフォーミュレーションに使用されています。
[/difl_advanced_blurb]
[difl_advanced_blurb title="テキスタイル" button_text="さらに詳しく" button_url="@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI4NTE3MiJ9fQ==@" button_alignment="center" image="https://staging2.hunterlab.de/wp-content/uploads/2024/03/HunterLab-Farbmessung-Textil-Garne-Faeden-1920w.jpg" image_icon_container_position="outside" image_icon_alignment="center" content_area_alignment="center" content_area_background_bgcolor="#FFFFFF" blurb_img_zindex="2" content_width="100%" blurb_img_margin="||-40px||false|false" content_area_margin="||||false|false" content_area_padding="|20px|32px|20px|false|true" title_margin="60px||15px||false|false" content_margin="||40px||false|false" button_padding="||||false|false" _builder_version="4.24.3" _dynamic_attributes="button_url" _module_preset="default" title_font="|700|||||||" title_text_color="#1C1C1C" title_font_size="22px" title_line_height="29px" content_body_font="||||||||" content_body_text_color="RGBA(28,28,28,0.8)" content_body_font_size="15px" content_body_line_height="24px" button_text_font="|700|||||||" button_text_text_color="#DC4A50" button_text_font_size="16px" button_text_line_height="22px" background_enable_image="off" overflow-x="visible" overflow-y="visible" custom_margin="||||false|false" custom_padding="||||false|false" border_radii="on|8px|8px|8px|8px" border_radii_icon_border="on|100px|100px|100px|100px" border_width_all_icon_border="4px" border_color_all_icon_border="#FFFFFF" box_shadow_style_icon_shadow="preset1" box_shadow_vertical_icon_shadow="3px" box_shadow_blur_icon_shadow="6px" box_shadow_color_icon_shadow="rgba(40,47,72,0.12)" global_colors_info="{}" background__hover_enabled="off|desktop" background_color_gradient_stops__hover="rgba(11,22,30,0.6) 0%|rgba(11,22,30,0.6) 100%" use_background_color_gradient__hover="on" button_text_text_color__hover_enabled="on|hover" button_text_text_color__hover="#073466" blurb_icon_background_color__hover_enabled="on|hover" blurb_icon_background_color__hover="#DC4A50"]
HunterLabの分光光度計は、繊維、ヤーン、糸から最終製品である織物、コーティング織物、衣料品に至るまで、その色を分析します。
[/difl_advanced_blurb]